24Defender |
- Kebangsaan: Inggris
- Tanggal Lahir: 19.12.1985
- Tinggi: 193cm
- Berat: 86kg
Bek tengah yang tak kenal kompromi dan punya tekel keras serta mampu membaca permainan dengan baik ini, sudah meraih dua medali dalam waktu enam bulan pertamanya di London barat, salah satunya trofi Liga Champions.
Sejak itu ia selalu menjadi pilihan pertama di jantung pertahanan tim nasional Inggris. Ia kemudian menambah koleksi medalinya setelah memenangi Liga Europa dan menjadi figur penting di musim 2013/14 saat the Blues membukukan rekor pertahanan terbaik di Premier League.
Dengan sebuah gelar Premier League dan League Cup pada 2014/15, berarti Cahill sudah mengoleksi semua trofi yang mungkin dimenanginya di klub.
CHELSEA APPEARANCES (COMPLETED SEASONS)
Season | League | FA Cup | Europe | League Cup | Community Shield | Club World Cup | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 9+1 | 3+1 | 4+1 | 16+3 | |||
2012/13 | 24+2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 43+2 | |
2013/14 | 29+1 | 3 | 11 | 3 | 46+1 | ||
2014/15 | 33+3 | 2 | 6 | 4 | 45+3 | ||
2015/16 | 21+2 | 4 | 6+1 | 2 | 1 | 34+3 | |
2016/17 | 36+1 | 3 | 3 | 42+1 | |||
Total | 152+10 | 19+1 | 36+2 | 16 | 1 | 2 | 226+13 |
CHELSEA GOALS (COMPLETED SEASONS)
Season | League | FA Cup | Europe | League Cup | Community Shield | Club World Cup | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 1 | 1 | 2 | ||||
2012/13 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
2013/14 | 1 | 1 | 2 | ||||
2014/15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2015/16 | 2 | 1 | 1 | ||||
2016/17 | 6 | 2 | 8 | ||||
Total | 13 | 3 | 5 | 4 | 25 |
No comments:
Post a Comment